產(chǎn)品搜索| Search
產(chǎn)品展示 | Products
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > >>>>Z560Y Z561Y Z562Y傘齒輪焊接閘閥
Z560Y Z561Y Z562Y傘齒輪焊接閘閥產(chǎn)品概述:
Z560Y Z561Y Z562Y傘齒輪焊接閘閥是通過閘板的升降來控制閥門的啟閉,閘板垂直于流體方向,改變閘板與閥座間相對位置即可改變通道大小。 流體阻力小 , 密封面受介質(zhì)的忡刷和侵蝕小。 開閉較省力。介質(zhì)流向不受限制 , 不擾流、不降低壓力。 形體簡單 , 結(jié)構(gòu)長度短,制造工藝性好,適用范圍廣。
工作溫度 Working temp | 碳鋼425℃;合金鋼570℃ |
閥體材料 Body matenal | V型:ZG20CrMoV 其余型:ZG25 WCB V Type ZG20CrMoV Other type ZG25 WCB |
適用介質(zhì) Applicable media | 水、蒸汽 Water.Steam |
型號(hào) Type | 公稱通徑 DN/mm Nominal diameter | 主要尺寸/mm Majn dimensions | 重量/kg WeIght | ||||||||||||||||
L | D1 | D2 | |||||||||||||||||
| 150 | 650 | 164 | 200 | 302 | ||||||||||||||
175 | 750 | 186 | 223 | 426 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 445 | |||||||||||||||
225 | 850 | 233 | 282 | 465 | |||||||||||||||
250 | 950 | 275 | 325 | 1020 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 312 | 380 | 1820 | |||||||||||||||
| 100 | 525 | 100 | 133 | 205 | ||||||||||||||
125 | 600 | 129 | 168 | 220 | |||||||||||||||
150 | 700 | 150 | 200 | 310 | |||||||||||||||
175 | 750 | 170 | 223 | 430 | |||||||||||||||
200 | 800 | 200 | 262 | 450 | |||||||||||||||
225 | 850 | 220 | 282 | 480 | |||||||||||||||
250 | 950 | 265 | 325 | 1080 | |||||||||||||||
300 | 1194 | 305 | 380 | 1850 |
(2)中部可法蘭連接或自密封式由用戶自定。