產(chǎn)品搜索| Search
ZDJV ZKJV ZAJV電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥產(chǎn)品概述:
ZDJV ZKJV ZAJV電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥概述
ZDJV ZKJV ZAJV電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥的球芯帶有V形缺口,閥關(guān)閉時(shí),V型缺口與閥座產(chǎn)生楔形剪切作用,可防止球芯與閥座之間因污物產(chǎn)生的卡死現(xiàn)象;且電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥還具有流通能力大,密封性能好,可調(diào)范圍大,能進(jìn)行線性調(diào)節(jié)等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥不僅適宜控制一般的流體介質(zhì),而且?guī)в绕溥m宜控制紙漿、污水、含纖維和微小固體顆粒的介質(zhì),電動(dòng)V型調(diào)節(jié)球閥廣泛應(yīng)用于電力、石油、化工、冶金、造紙等行業(yè)。
主要技術(shù)參數(shù)和性能
型式 | 直通式鑄造球閥 | |||||||||||||
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
閥座直徑 (mm) | 20 | 26 | 33 | 40 | 53 | 66 | 85 | 104 | 128 | 170 | 212 | 255 | 300 | 340 |
額定流量系數(shù) (Kv) | 25 | 36 | 63 | 100 | 184 | 284 | 400 | 600 | 950 | 1540 | 2500 | 3900 | 6150 | 9800 |
公稱壓力 (MPa) | PNl6.64 | |||||||||||||
連接型式 | 對(duì)夾式、法蘭式按 JB/T79-94標(biāo)準(zhǔn) | |||||||||||||
球芯轉(zhuǎn)角 | 90。 | |||||||||||||
閥體材料 | 鑄鋼、鑄不銹鋼 | |||||||||||||
球芯型式 | 部分球帶有 V型缺口 | |||||||||||||
閥座材料 | 聚四氟乙烯、不銹鋼 | |||||||||||||
適用溫度 | 常溫型 -40~180~C,高溫型-40~450℃ | |||||||||||||
流量特性 | 近似等百分比 (典型曲線圖見(jiàn)附錄) | |||||||||||||
執(zhí)行機(jī)構(gòu) | DKJ-ll、Ⅲ型電動(dòng)執(zhí)行器,引進(jìn)配套德國(guó)歐姆龍,日本工裝等高性能執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||||||
輸入信號(hào) | 0~10mA。4~20mA.1~5VDC | |||||||||||||
基本誤差 | ≤全行程的± 2.5%. | |||||||||||||
回差 | ≤全行程的 2% | |||||||||||||
死區(qū) | ≤全行程的 30% | |||||||||||||
泄漏量 | 軟聲封: JB/T7387-94表2中的V級(jí) |
外形尺寸
公稱 通徑 DN | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-14 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-18 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-18 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-18 |
65 | 143 | 520 | 105 | 145 | 4-18 |
80 | 165 | 530 | 120 | 160 | 8-18 |
100 | 194 | 620 | 140 | 180 | 8-18 |
125 | 213 | 675 | 165 | 210 | 8-18 |
150 | 229 | 695 | 185 | 240 | 8-23 |
200 | 243 | 780 | 205 | 295 | 12-23 |
250 | 297 | 1000 | 240 | 355 | 12-25 |
300 | 338 | 1050 | 290 | 410 | 12-25 |
350 | 380 | 1245 | 330 | 470 | 16-25 |
400 | 420 | 1295 | 360 | 525 | 16-30 |
結(jié)構(gòu)尺寸圖
電子式內(nèi)伺服ZDJV-16型
公稱 通徑 DN | PS AUTOMATION CMBH | LNAR-KOSO | LNAR-KOS0 | Unic-Z | |||||
H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | H1 | L1 | L2 | |
25 | 388 | 182 | 90 | 321 | 56 | 225 | 277 | 98 | 110 |
32 | 406 | 182 | 90 | 339 | 56 | 225 | 295 | 98 | 110 |
40 | 416 | 182 | 90 | 349 | 56 | 225 | 305 | 98 | 110 |
50 | 475 | 182 | 90 | 408 | 56 | 225 | 364 | 98 | 110 |
65 | 568 | 210 | 105 | 463 | 56 | 255 | 379 | 123 | 133 |
80 | 593 | 210 | 105 | 473 | 56 | 255 | 389 | 123 | 133 |
100 | 677 | 252 | 131 | 486 | 56 | 255 | 402 | 123 | 133 |
125 | 701 | 252 | 131 | 560 | 68 | 270 | 426 | 123 | 133 |
150 | 711 | 252 | 131 | 580 | 68 | 270 | / | / | / |
200 | 771 | 252 | 131 | 685 | 80 | 335 | / | / | / |
250 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
300 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
350 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
400 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
ZKJV-64型
公稱 | L | H1 | H2 | D1 | n-d |
25 | 102 | 450 | 60 | 85 | 4-18 |
32 | 102 | 460 | 65 | 100 | 4-23 |
40 | 114 | 470 | 75 | 110 | 4-23 |
50 | 124 | 500 | 95 | 125 | 4-23 |
65 | 143 | 590 | 105 | 145 | 8-23 |
80 | 165 | 600 | 120 | 160 | 8-23 |
100 | 194 | 720 | 140 | 180 | 8-25 |
125 | 213 | 737 | 165 | 210 | 8-30 |
150 | 229 | 835 | 185 | 240 | 8-34 |
200 | 243 | 875 | 205 | 295 | 12-34 |
250 | 297 | 1070 | 240 | 355 | 12-41 |
300 | 338 | 1110 | 290 | 410 | 16-41 |
350 | 380 | 1145 | 330 | 470 | 16-41 |
400 | 420 | 1180 | 360 | 525 | 16-48 |