產品搜索| Search
ZAZP、ZAZM電動單座調節閥產品概述:
ZAZP、ZAZM電動單座調節閥公稱通徑由20至200mm,公稱壓力有1.0、1.6、4.0、6.4MPa,使用溫度范圍由-40℃~450℃,接受信號為0~10mA .DC或4~20mA.DC。其中電動單座調節閥適用于壓差較小,介質粘度較大或稍有顆粒雜質場合。電動套筒調節閥適用于壓差較大場合。按閥內件密封部分材質分又有金屬-金屬和非金屬-金屬密封兩種,后者閥關閉時泄漏量可達VI級(零泄漏)標準。按填料不同可分為一般填料密封和波紋管密封兩種,前者用于一般場合,而后者用于不允許外漏的重要場合。流量特性為線性或等百分比。配用不同的執行機構可分為普通型和電子型兩種。多種多樣的品種規格可供選擇。
ZAZP、ZAZM電動單座調節閥產品特點
·閥體按流體力學原理設計的等截面低流阻流道,額定流量系數增大30%。
·可調節范圍大,固有可調比為50,流量特性有直線和等百分比。
·電動套筒調節閥閥塞設有上、下方的均壓孔,不平衡力小,閥穩定性好,套筒互換性強,使用壓差大。
·調節切斷型采用軟密封結構閥芯,達VI級泄漏標準(零泄漏)。
·伺服放大器采用深度動態負反饋,可提高自動調節精度。
·電動操作器有多種形式,可適用于4~20mA.DC或0~10mA.DC。
·電子型電動調節閥可直接由電流信號控制閥門開度,無需伺服放大器。
·波紋管密封型調節閥對移動的閥桿形成*的密封,堵絕流體外漏。
閥體材質
閥體、閥蓋:HT200、ZG230-450 ZG1Cr18Ni9Ti
閥芯:1Cr18Ni9Ti、司太萊合金堆焊 增強聚四氟乙烯
填料:聚四氟乙烯、柔性石墨
推桿、襯套:2Cr13
墊片:橡膠石棉板、10、1Cr18Ni9Ti 石棉纏繞墊片
波紋管:1Cr18Ni9Ti
技術參數
公稱通徑 DN ( mm ) (閥座直徑 DN ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||
額定流量系數 Kv | 直 線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | |
額定行程 (mm) | 16 | 25 | 40 | 60 | |||||||||||
公稱壓力 PN(MPa) | 1.0 1.6 4.0 6.4 | ||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||
固有可調比 | 50 | ||||||||||||||
允 許 泄漏量 | 單 座 | 硬密封:Ⅳ級 軟密封:Ⅵ級 | |||||||||||||
套 筒 | 硬密封: II 級 軟密封:Ⅵ級 | ||||||||||||||
工作溫度 t ( o C) | -20~200 -40~250 -40~450 -60~450 | ||||||||||||||
信號范圍( mA.DC ) | 0~10 4~20 | ||||||||||||||
作用方式 | 電關式 電開式 | ||||||||||||||
使用環境溫度 ( o C) | 電動調節閥: -20~70 o C 伺服放大器: 0~50 o C | ||||||||||||||
使用環境濕度 | 電動調節閥:≤ 95% 伺服放大器:≤ 85% | ||||||||||||||
電源電壓 | 220V 50Hz 380V 50Hz 24AC/DC |
配套用電動執行機構有關技術參數
公稱通徑 DN ( mm ) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
電動執行機構型 號 | 普通型 | ZAZ-60 DKZ-310 | ZAZ-60 DKZ-310 | DKZ-410 | DKZ-410 DKZ-510 | |||||||
電子型 | JHZAZ1 | JHZAZ2 | JHZAZ3 | JHZAZ3 | ||||||||
電動執行機構推 力( N ) | 普通型 | 400 4000 | 400 4000 | 6400 | 6400 16000 | |||||||
電子型 | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 | ||||||||
全行程 時 間 ( S ) | 普通型 | 12.5 | 20 | 32 | 48 | |||||||
電子型 | 30 | 30 | 48 | 60 | ||||||||
消耗功率( W ) | 普通型 | 28 | 35 | |||||||||
電子型 | 6 | 15 | 25 | 40 |
外型尺寸及重量
稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
A | 460 | 530 | 630 | |||||||||
B | 230 | 230 | 260 | |||||||||
H 1 | 490 | 540 | 625 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 2 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 3 | 53 | 57.5 | 70 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 110 | 125 | 142.5 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 75 | 87 | 95 | 132 | 135 | 155 |
PN64 | 53 | 56 | 58 | 65 | 68 | 84 | 110 | 129 | 177 | 180 | 210 |
公稱通徑 DN | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |
d | φ 155 | φ 162 | φ 170 | |||||||||
H 4 | 290 | 325 | 380 | |||||||||
L | 150 | 160 | 180 | 200 | 230 | 290 | 310 | 350 | 400 | 480 | 600 | |
H 5 | 175 | 180 | 215 | 218 | 230 | 280 | 285 | 315 | 400 | 460 | 540 | |
H 6 | 53 | 58 | 70 | 75 | 82 | 92 | 100 | 110 | 125 | 142 | 170 | |
重量 (Kg) | PN 16 40 | 10 | 12 | 15 | 17 | 18 | 34 | 46 | 54 | 76 | 79 | 100 |
PN64 | 13 | 16 | 19 | 26 | 27 | 43 | 69 | 85 | 120 | 125 | 150 |
產品尺寸