產(chǎn)品搜索| Search
H44T-10 H44T-16鑄鐵旋啟式止回閥產(chǎn)品概述:
H44T-10 H44T-16 鑄鐵旋啟式止回閥主要技術(shù)參數(shù)
公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 使用 介質(zhì) | |
殼體 | 密封 | ||
1.0~1.6 | 1.76 | 2.4 | 水、蒸汽 |
油品 | |||
水、油品、蒸汽 | |||
H44T-10 H44T-16 鑄鐵旋啟式止回閥應(yīng)用規(guī)范
設(shè)計(jì)與制造 | GB/T12235 | |
連接端尺寸 | 結(jié)構(gòu)長度 | GB/T12221 |
法蘭尺寸 | JB/T79 | |
檢驗(yàn)與試驗(yàn) | JB/T9092 | |
材料 | 碳鋼 | GB/T12229 |
不銹鋼 | GB/T12230 | |
合金鋼 | Q/ZB66 | |
標(biāo)志 | GB/T12220 | |
供貨 | JB/T7928 |
H44T-10 H44T-16 鑄鐵旋啟式止回閥主要零件材料
閥體、閥蓋、閥瓣 | 密封圈 | 襯套 | 墊片 |
灰鑄鐵 | 不銹鋼 | 黃銅 | 橡膠石棉板 |
灰鑄鐵 | |||
黃銅 |
H44T-10 H44T-16 鑄鐵旋啟式止回閥公稱通徑
DN/mm 尺 寸/mm 質(zhì)量/kg
L D D1 D b f Z-φd H
50 230 160 125 100 20 3 4-18 137 14
65 290 180 145 120 20 3 4-18 148 20
80 310 195 160 135 22 3 4-18 161 27
100 350 215 180 155 22 3 8-18 178 36
125 400 245 210 185 24 3 8-18 203 53
150 480 280 240 210 24 3 8-23 233 76
200 500 335 295 265 26 3 8-23 262 106
250 550 390 350 320 28 3 12-23 298 145
300 620 440 400 368 28 4 12-23 350 218
350 720 500 460 428 30 4 16-23 392 278
400 820 565 515 482 32 4 16-25 448 445
450 880 615 565 532 32 4 20-25 486 678
500 980 670 620 585 34 4 20-25 525 810
600 1180 780 725 685 36 5 20-30 609 1210
止回閥安裝應(yīng)注意以下事頂:1、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥:應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響2、安裝時(shí)注意介質(zhì)流動的方向應(yīng)與閥體所標(biāo)箭頭方向*。3、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。 4、在管線中不要使止回閥承受重量,大型的止回閥應(yīng)獨(dú)立支撐,使之不受管系產(chǎn)生的壓力的影響。 5、安裝時(shí)注意介質(zhì)流動的方向應(yīng)與閥體所票箭頭方向*。6、升降式垂直瓣止回閥應(yīng)安裝在垂直管道上。7、升降式水平瓣止回閥應(yīng)安裝在水平管道上。